Vorlage:Todestag: Unterschied zwischen den Versionen

Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="navbox collapsible autocollapse" style="width:auto; border:1px solid #aaa; margin:auto; clear:both; font-size:88%; text-align:center; padding:1px;" ! colspan="33" style="background:#ccccff;text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em;"| Days of death by month and day |- ! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | January | <!--0--> | :Catego…“
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="navbox collapsible autocollapse" style="width:auto; border:1px solid #aaa; margin:auto; clear:both; font-size:88%; text-align:center; padding:1px;"
{| class="navbox collapsible autocollapse" style="width:auto; border:1px solid #aaa; margin:auto; clear:both; font-size:88%; text-align:center; padding:1px;"
! colspan="33" style="background:#ccccff;text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em;"| Days of death by month and day
! colspan="33" style="background:#ccccff;text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em;"| Gestorben nach Monaten und Tagen
|-
|-
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | January
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | Januar
| <!--0-->  
| <!--0-->  
| [[:Category:January 1 deaths|1]]
| [[:Category:Gestorben 1. Januar |1]]
| [[:Category:January 2 deaths|2]]
| [[:Category:Gestorben 2 Januar |2]]
| [[:Category:January 3 deaths|3]]
| [[:Category:Gestorben 3. Januar |3]]
| [[:Category:January 4 deaths|4]]
| [[:Category:Gestorben 4. Januar |4]]
| [[:Category:January 5 deaths|5]]
| [[:Category:Gestorben 5. Januar |5]]
| [[:Category:January 6 deaths|6]]
| [[:Category:Gestorben 6. Januar |6]]
| [[:Category:January 7 deaths|7]]
| [[:Category:Gestorben 7. Januar |7]]
| [[:Category:January 8 deaths|8]]
| [[:Category:Gestorben 8. Januar |8]]
| [[:Category:January 9 deaths|9]]
| [[:Category:Gestorben 9. Januar |9]]
| [[:Category:January 10 deaths|10]]
| [[:Category:Gestorben 10. Januar |10]]
| [[:Category:January 11 deaths|11]]
| [[:Category:Gestorben 11. Januar |11]]
| [[:Category:January 12 deaths|12]]
| [[:Category:Gestorben 12. Januar |12]]
| [[:Category:January 13 deaths|13]]
| [[:Category:Gestorben 13. Januar |13]]
| [[:Category:January 14 deaths|14]]
| [[:Category:Gestorben 14. Januar |14]]
| [[:Category:January 15 deaths|15]]
| [[:Category:Gestorben 15. Januar |15]]
| [[:Category:January 16 deaths|16]]
| [[:Category:Gestorben 16. Januar |16]]
| [[:Category:January 17 deaths|17]]
| [[:Category:Gestorben 17. Januar |17]]
| [[:Category:January 18 deaths|18]]
| [[:Category:Gestorben 18. Januar |18]]
| [[:Category:January 19 deaths|19]]
| [[:Category:Gestorben 19. Januar |19]]
| [[:Category:January 20 deaths|20]]
| [[:Category:Gestorben 20. Januar |20]]
| [[:Category:January 21 deaths|21]]
| [[:Category:Gestorben 21. Januar |21]]
| [[:Category:January 22 deaths|22]]
| [[:Category:Gestorben 22. Januar |22]]
| [[:Category:January 23 deaths|23]]
| [[:Category:Gestorben 23. Januar |23]]
| [[:Category:January 24 deaths|24]]
| [[:Category:Gestorben 24. Januar |24]]
| [[:Category:January 25 deaths|25]]
| [[:Category:Gestorben 25. Januar |25]]
| [[:Category:January 26 deaths|26]]
| [[:Category:Gestorben 26. Januar |26]]
| [[:Category:January 27 deaths|27]]
| [[:Category:Gestorben 27. Januar |27]]
| [[:Category:January 28 deaths|28]]
| [[:Category:Gestorben 28. Januar |28]]
| [[:Category:January 29 deaths|29]]
| [[:Category:Gestorben 29. Januar |29]]
| [[:Category:January 30 deaths|30]]
| [[:Category:Gestorben 30. Januar |30]]
| [[:Category:January 31 deaths|31]]
| [[:Category:Gestorben 31. Januar |31]]
|-
|-
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | February
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | Februar
| <!--0-->  
| <!--0-->  
| [[:Category:February 1 deaths|1]]
| [[:Category:Gestorben  1. Februar |1]]
| [[:Category:February 2 deaths|2]]
| [[:Category:Gestorben  2. Februar |2]]
| [[:Category:February 3 deaths|3]]
| [[:Category:Gestorben  3. Februar |3]]
| [[:Category:February 4 deaths|4]]
| [[:Category:Gestorben  4. Februar |4]]
| [[:Category:February 5 deaths|5]]
| [[:Category:Gestorben  5. Februar |5]]
| [[:Category:February 6 deaths|6]]
| [[:Category:Gestorben  6. Februar |6]]
| [[:Category:February 7 deaths|7]]
| [[:Category:Gestorben  7. Februar |7]]
| [[:Category:February 8 deaths|8]]
| [[:Category:Gestorben  8. Februar |8]]
| [[:Category:February 9 deaths|9]]
| [[:Category:Gestorben  9. Februar |9]]
| [[:Category:February 10 deaths|10]]
| [[:Category:Gestorben  10. Februar |10]]
| [[:Category:February 11 deaths|11]]
| [[:Category:Gestorben  11. Februar |11]]
| [[:Category:February 12 deaths|12]]
| [[:Category:Gestorben  12. Februar |12]]
| [[:Category:February 13 deaths|13]]
| [[:Category:Gestorben  13. Februar |13]]
| [[:Category:February 14 deaths|14]]
| [[:Category:Gestorben  14. Februar |14]]
| [[:Category:February 15 deaths|15]]
| [[:Category:Gestorben  15. Februar |15]]
| [[:Category:February 16 deaths|16]]
| [[:Category:Gestorben  16. Februar |16]]
| [[:Category:February 17 deaths|17]]
| [[:Category:Gestorben  17. Februar |17]]
| [[:Category:February 18 deaths|18]]
| [[:Category:Gestorben  18. Februar |18]]
| [[:Category:February 19 deaths|19]]
| [[:Category:Gestorben  19. Februar |19]]
| [[:Category:February 20 deaths|20]]
| [[:Category:Gestorben  20. Februar |20]]
| [[:Category:February 21 deaths|21]]
| [[:Category:Gestorben  21. Februar |21]]
| [[:Category:February 22 deaths|22]]
| [[:Category:Gestorben  22. Februar |22]]
| [[:Category:February 23 deaths|23]]
| [[:Category:Gestorben  23. Februar |23]]
| [[:Category:February 24 deaths|24]]
| [[:Category:Gestorben  24. Februar |24]]
| [[:Category:February 25 deaths|25]]
| [[:Category:Gestorben  25. Februar |25]]
| [[:Category:February 26 deaths|26]]
| [[:Category:Gestorben  26. Februar |26]]
| [[:Category:February 27 deaths|27]]
| [[:Category:Gestorben  27. Februar |27]]
| [[:Category:February 28 deaths|28]]
| [[:Category:Gestorben  28. Februar |28]]
| [[:Category:February 29 deaths|29]]
| [[:Category:Gestorben  29. Februar |29]]
|-
|-
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | March
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | März
| <!--0-->  
| <!--0-->  
| [[:Category:March 1 deaths|1]]
| [[:Category:Gestorben  1. März |1]]
| [[:Category:March 2 deaths|2]]
| [[:Category:Gestorben  2. März |2]]
| [[:Category:March 3 deaths|3]]
| [[:Category:Gestorben  3. März |3]]
| [[:Category:March 4 deaths|4]]
| [[:Category:Gestorben  4. März |4]]
| [[:Category:March 5 deaths|5]]
| [[:Category:Gestorben  5. März |5]]
| [[:Category:March 6 deaths|6]]
| [[:Category:Gestorben  6. März |6]]
| [[:Category:March 7 deaths|7]]
| [[:Category:Gestorben  7. März |7]]
| [[:Category:March 8 deaths|8]]
| [[:Category:Gestorben  8. März |8]]
| [[:Category:March 9 deaths|9]]
| [[:Category:Gestorben  9. März |9]]
| [[:Category:March 10 deaths|10]]
| [[:Category:Gestorben  10. März |10]]
| [[:Category:March 11 deaths|11]]
| [[:Category:Gestorben  11. März |11]]
| [[:Category:March 12 deaths|12]]
| [[:Category:Gestorben  12. März |12]]
| [[:Category:March 13 deaths|13]]
| [[:Category:Gestorben  13. März |13]]
| [[:Category:March 14 deaths|14]]
| [[:Category:Gestorben  14. März |14]]
| [[:Category:March 15 deaths|15]]
| [[:Category:Gestorben  15. März |15]]
| [[:Category:March 16 deaths|16]]
| [[:Category:Gestorben  16. März |16]]
| [[:Category:March 17 deaths|17]]
| [[:Category:Gestorben  17. März |17]]
| [[:Category:March 18 deaths|18]]
| [[:Category:Gestorben  18. März |18]]
| [[:Category:March 19 deaths|19]]
| [[:Category:Gestorben  19 . März |19]]
| [[:Category:March 20 deaths|20]]
| [[:Category:Gestorben  20. März |20]]
| [[:Category:March 21 deaths|21]]
| [[:Category:Gestorben  21. März |21]]
| [[:Category:March 22 deaths|22]]
| [[:Category:Gestorben  22. März |22]]
| [[:Category:March 23 deaths|23]]
| [[:Category:Gestorben  23. März |23]]
| [[:Category:March 24 deaths|24]]
| [[:Category:Gestorben  24. März |24]]
| [[:Category:March 25 deaths|25]]
| [[:Category:Gestorben  25. März |25]]
| [[:Category:March 26 deaths|26]]
| [[:Category:Gestorben  26. März |26]]
| [[:Category:March 27 deaths|27]]
| [[:Category:Gestorben  27. März |27]]
| [[:Category:March 28 deaths|28]]
| [[:Category:Gestorben  28. März |28]]
| [[:Category:March 29 deaths|29]]
| [[:Category:Gestorben  29. März |29]]
| [[:Category:March 30 deaths|30]]
| [[:Category:Gestorben  30. März |30]]
| [[:Category:March 31 deaths|31]]
| [[:Category:Gestorben  31. März |31]]
|-
|-
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | April
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | April
| <!--0-->  
| <!--0-->  
| [[:Category:April 1 deaths|1]]
| [[:Category:Gestorben  1. April |1]]
| [[:Category:April 2 deaths|2]]
| [[:Category:Gestorben  2. April |2]]
| [[:Category:April 3 deaths|3]]
| [[:Category:Gestorben  3. April |3]]
| [[:Category:April 4 deaths|4]]
| [[:Category:Gestorben  4. April |4]]
| [[:Category:April 5 deaths|5]]
| [[:Category:Gestorben  5. April |5]]
| [[:Category:April 6 deaths|6]]
| [[:Category:Gestorben  6. April |6]]
| [[:Category:April 7 deaths|7]]
| [[:Category:Gestorben  7. April |7]]
| [[:Category:April 8 deaths|8]]
| [[:Category:Gestorben  8. April |8]]
| [[:Category:April 9 deaths|9]]
| [[:Category:Gestorben  9. April |9]]
| [[:Category:April 10 deaths|10]]
| [[:Category:Gestorben  10. April |10]]
| [[:Category:April 11 deaths|11]]
| [[:Category:Gestorben  11. April |11]]
| [[:Category:April 12 deaths|12]]
| [[:Category:Gestorben  12. April |12]]
| [[:Category:April 13 deaths|13]]
| [[:Category:Gestorben  13. April |13]]
| [[:Category:April 14 deaths|14]]
| [[:Category:Gestorben  14. April |14]]
| [[:Category:April 15 deaths|15]]
| [[:Category:Gestorben  15. April |15]]
| [[:Category:April 16 deaths|16]]
| [[:Category:Gestorben  16. April |16]]
| [[:Category:April 17 deaths|17]]
| [[:Category:Gestorben  17. April |17]]
| [[:Category:April 18 deaths|18]]
| [[:Category:Gestorben  18. April |18]]
| [[:Category:April 19 deaths|19]]
| [[:Category:Gestorben  19. April |19]]
| [[:Category:April 20 deaths|20]]
| [[:Category:Gestorben  20. April |20]]
| [[:Category:April 21 deaths|21]]
| [[:Category:Gestorben  21. April |21]]
| [[:Category:April 22 deaths|22]]
| [[:Category:Gestorben  22. April |22]]
| [[:Category:April 23 deaths|23]]
| [[:Category:Gestorben  23. April |23]]
| [[:Category:April 24 deaths|24]]
| [[:Category:Gestorben  24. April |24]]
| [[:Category:April 25 deaths|25]]
| [[:Category:Gestorben  25. April |25]]
| [[:Category:April 26 deaths|26]]
| [[:Category:Gestorben  26. April |26]]
| [[:Category:April 27 deaths|27]]
| [[:Category:Gestorben  27. April |27]]
| [[:Category:April 28 deaths|28]]
| [[:Category:Gestorben  28. April |28]]
| [[:Category:April 29 deaths|29]]
| [[:Category:Gestorben  29. April |29]]
| [[:Category:April 30 deaths|30]]
| [[:Category:Gestorben  30. April |30]]
|-
|-
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | May
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | Mai
| <!--0-->  
| <!--0-->  
| [[:Category:May 1 deaths|1]]
| [[:Category:Gestorben 1. Mai |1]]
| [[:Category:May 2 deaths|2]]
| [[:Category:Gestorben 2. Mai |2]]
| [[:Category:May 3 deaths|3]]
| [[:Category:Gestorben 3. Mai |3]]
| [[:Category:May 4 deaths|4]]
| [[:Category:Gestorben 4. Mai |4]]
| [[:Category:May 5 deaths|5]]
| [[:Category:Gestorben 5. Mai |5]]
| [[:Category:May 6 deaths|6]]
| [[:Category:Gestorben 6. Mai |6]]
| [[:Category:May 7 deaths|7]]
| [[:Category:Gestorben 7. Mai |7]]
| [[:Category:May 8 deaths|8]]
| [[:Category:Gestorben 8. Mai |8]]
| [[:Category:May 9 deaths|9]]
| [[:Category:Gestorben 9. Mai |9]]
| [[:Category:May 10 deaths|10]]
| [[:Category:Gestorben 10. Mai |10]]
| [[:Category:May 11 deaths|11]]
| [[:Category:Gestorben 11. Mai |11]]
| [[:Category:May 12 deaths|12]]
| [[:Category:Gestorben 12. Mai |12]]
| [[:Category:May 13 deaths|13]]
| [[:Category:Gestorben 13. Mai |13]]
| [[:Category:May 14 deaths|14]]
| [[:Category:Gestorben 14. Mai |14]]
| [[:Category:May 15 deaths|15]]
| [[:Category:Gestorben 15. Mai |15]]
| [[:Category:May 16 deaths|16]]
| [[:Category:Gestorben 16. Mai |16]]
| [[:Category:May 17 deaths|17]]
| [[:Category:Gestorben 17. Mai |17]]
| [[:Category:May 18 deaths|18]]
| [[:Category:Gestorben 18. Mai |18]]
| [[:Category:May 19 deaths|19]]
| [[:Category:Gestorben 19. Mai |19]]
| [[:Category:May 20 deaths|20]]
| [[:Category:Gestorben 20. Mai |20]]
| [[:Category:May 21 deaths|21]]
| [[:Category:Gestorben 21. Mai |21]]
| [[:Category:May 22 deaths|22]]
| [[:Category:Gestorben 22. Mai |22]]
| [[:Category:May 23 deaths|23]]
| [[:Category:Gestorben 23 . Mai|23]]
| [[:Category:May 24 deaths|24]]
| [[:Category:Gestorben 24. Mai |24]]
| [[:Category:May 25 deaths|25]]
| [[:Category:Gestorben 25. Mai |25]]
| [[:Category:May 26 deaths|26]]
| [[:Category:Gestorben 26. Mai |26]]
| [[:Category:May 27 deaths|27]]
| [[:Category:Gestorben 27. Mai |27]]
| [[:Category:May 28 deaths|28]]
| [[:Category:Gestorben 28. Mai |28]]
| [[:Category:May 29 deaths|29]]
| [[:Category:Gestorben 29. Mai |29]]
| [[:Category:May 30 deaths|30]]
| [[:Category:Gestorben 30. Mai |30]]
| [[:Category:May 31 deaths|31]]
| [[:Category:Gestorben 31. Mai |31]]
|-
|-
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | June
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | Juni
| <!--0-->  
| <!--0-->  
| [[:Category:June 1 deaths|1]]
| [[:Category:Gestorben 1. Juni |1]]
| [[:Category:June 2 deaths|2]]
| [[:Category:Gestorben 2. Juni |2]]
| [[:Category:June 3 deaths|3]]
| [[:Category:Gestorben 3. Juni |3]]
| [[:Category:June 4 deaths|4]]
| [[:Category:Gestorben 4. Juni |4]]
| [[:Category:June 5 deaths|5]]
| [[:Category:Gestorben 5. Juni |5]]
| [[:Category:June 6 deaths|6]]
| [[:Category:Gestorben 6. Juni |6]]
| [[:Category:June 7 deaths|7]]
| [[:Category:Gestorben 7. Juni |7]]
| [[:Category:June 8 deaths|8]]
| [[:Category:Gestorben 8. Juni |8]]
| [[:Category:June 9 deaths|9]]
| [[:Category:Gestorben 9. Juni|9]]
| [[:Category:June 10 deaths|10]]
| [[:Category:Gestorben 10. Juni |10]]
| [[:Category:June 11 deaths|11]]
| [[:Category:Gestorben 11. Juni |11]]
| [[:Category:June 12 deaths|12]]
| [[:Category:Gestorben 12. Juni |12]]
| [[:Category:June 13 deaths|13]]
| [[:Category:Gestorben 13. Juni |13]]
| [[:Category:June 14 deaths|14]]
| [[:Category:Gestorben 14. Juni |14]]
| [[:Category:June 15 deaths|15]]
| [[:Category:Gestorben 15. Juni |15]]
| [[:Category:June 16 deaths|16]]
| [[:Category:Gestorben 16. Juni |16]]
| [[:Category:June 17 deaths|17]]
| [[:Category:Gestorben 17. Juni |17]]
| [[:Category:June 18 deaths|18]]
| [[:Category:Gestorben 18 . Juni|18]]
| [[:Category:June 19 deaths|19]]
| [[:Category:Gestorben 19. Juni |19]]
| [[:Category:June 20 deaths|20]]
| [[:Category:Gestorben 20. Juni |20]]
| [[:Category:June 21 deaths|21]]
| [[:Category:Gestorben 21. Juni |21]]
| [[:Category:June 22 deaths|22]]
| [[:Category:Gestorben 22. Juni |22]]
| [[:Category:June 23 deaths|23]]
| [[:Category:Gestorben 23. Juni |23]]
| [[:Category:June 24 deaths|24]]
| [[:Category:Gestorben 24. Juni |24]]
| [[:Category:June 25 deaths|25]]
| [[:Category:Gestorben 25. Juni |25]]
| [[:Category:June 26 deaths|26]]
| [[:Category:Gestorben 26. Juni |26]]
| [[:Category:June 27 deaths|27]]
| [[:Category:Gestorben 27. Juni |27]]
| [[:Category:June 28 deaths|28]]
| [[:Category:Gestorben 28. Juni |28]]
| [[:Category:June 29 deaths|29]]
| [[:Category:Gestorben 29. Juni |29]]
| [[:Category:June 30 deaths|30]]
| [[:Category:Gestorben 30. Juni |30]]
|-
|-
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | July
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | Juli
| <!--0-->  
| <!--0-->  
| [[:Category:July 1 deaths|1]]
| [[:Category:Gestorben 1. Juli |1]]
| [[:Category:July 2 deaths|2]]
| [[:Category:Gestorben 2. Juli |2]]
| [[:Category:July 3 deaths|3]]
| [[:Category:Gestorben 3. Juli |3]]
| [[:Category:July 4 deaths|4]]
| [[:Category:Gestorben 4. Juli |4]]
| [[:Category:July 5 deaths|5]]
| [[:Category:Gestorben 5. Juli |5]]
| [[:Category:July 6 deaths|6]]
| [[:Category:Gestorben 6. Juli |6]]
| [[:Category:July 7 deaths|7]]
| [[:Category:Gestorben 7. Juli |7]]
| [[:Category:July 8 deaths|8]]
| [[:Category:Gestorben 8. Juli |8]]
| [[:Category:July 9 deaths|9]]
| [[:Category:Gestorben 9. Juli|9]]
| [[:Category:July 10 deaths|10]]
| [[:Category:Gestorben 10. Juli |10]]
| [[:Category:July 11 deaths|11]]
| [[:Category:Gestorben 11. Juli |11]]
| [[:Category:July 12 deaths|12]]
| [[:Category:Gestorben 12. Juli |12]]
| [[:Category:July 13 deaths|13]]
| [[:Category:Gestorben 13. Juli |13]]
| [[:Category:July 14 deaths|14]]
| [[:Category:Gestorben 14. Juli |14]]
| [[:Category:July 15 deaths|15]]
| [[:Category:Gestorben 15. Juli |15]]
| [[:Category:July 16 deaths|16]]
| [[:Category:Gestorben 16. Juli |16]]
| [[:Category:July 17 deaths|17]]
| [[:Category:Gestorben 17. Juli |17]]
| [[:Category:July 18 deaths|18]]
| [[:Category:Gestorben 18 . Juli|18]]
| [[:Category:July 19 deaths|19]]
| [[:Category:Gestorben 19. Juli |19]]
| [[:Category:July 20 deaths|20]]
| [[:Category:Gestorben 20. Juli |20]]
| [[:Category:July 21 deaths|21]]
| [[:Category:Gestorben 21. Juli |21]]
| [[:Category:July 22 deaths|22]]
| [[:Category:Gestorben 22. Juli |22]]
| [[:Category:July 23 deaths|23]]
| [[:Category:Gestorben 23. Juli |23]]
| [[:Category:July 24 deaths|24]]
| [[:Category:Gestorben 24. Juli |24]]
| [[:Category:July 25 deaths|25]]
| [[:Category:Gestorben 25. Juli |25]]
| [[:Category:July 26 deaths|26]]
| [[:Category:Gestorben 26. Juli |26]]
| [[:Category:July 27 deaths|27]]
| [[:Category:Gestorben 27. Juli |27]]
| [[:Category:July 28 deaths|28]]
| [[:Category:Gestorben 28. Juli |28]]
| [[:Category:July 29 deaths|29]]
| [[:Category:Gestorben 29. Juli |29]]
| [[:Category:July 30 deaths|30]]
| [[:Category:Gestorben 30. Juli |30]]
| [[:Category:July 31 deaths|31]]
| [[:Category: Gestorben 31. Juli |31]]
|-
|-
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | August
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | August
| <!--0-->  
| <!--0-->  
| [[:Category:August 1 deaths|1]]
| [[:Category:Gestorben 1. August |1]]
| [[:Category:August 2 deaths|2]]
| [[:Category:Gestorben 2. August |2]]
| [[:Category:August 3 deaths|3]]
| [[:Category:Gestorben 3. August |3]]
| [[:Category:August 4 deaths|4]]
| [[:Category:Gestorben 4. August |4]]
| [[:Category:August 5 deaths|5]]
| [[:Category:Gestorben 5. August |5]]
| [[:Category:August 6 deaths|6]]
| [[:Category:Gestorben 6. August |6]]
| [[:Category:August 7 deaths|7]]
| [[:Category:Gestorben 7. August |7]]
| [[:Category:August 8 deaths|8]]
| [[:Category:Gestorben 8. August |8]]
| [[:Category:August 9 deaths|9]]
| [[:Category:Gestorben 9. August|9]]
| [[:Category:August 10 deaths|10]]
| [[:Category:Gestorben 10. August |10]]
| [[:Category:August 11 deaths|11]]
| [[:Category:Gestorben 11. August |11]]
| [[:Category:August 12 deaths|12]]
| [[:Category:Gestorben 12. August |12]]
| [[:Category:August 13 deaths|13]]
| [[:Category:Gestorben 13. August |13]]
| [[:Category:August 14 deaths|14]]
| [[:Category:Gestorben 14. August |14]]
| [[:Category:August 15 deaths|15]]
| [[:Category:Gestorben 15. August |15]]
| [[:Category:August 16 deaths|16]]
| [[:Category:Gestorben 16. August |16]]
| [[:Category:August 17 deaths|17]]
| [[:Category:Gestorben 17. August |17]]
| [[:Category:August 18 deaths|18]]
| [[:Category:Gestorben 18 . August|18]]
| [[:Category:August 19 deaths|19]]
| [[:Category:Gestorben 19. August |19]]
| [[:Category:August 20 deaths|20]]
| [[:Category:Gestorben 20. August |20]]
| [[:Category:August 21 deaths|21]]
| [[:Category:Gestorben 21. August |21]]
| [[:Category:August 22 deaths|22]]
| [[:Category:Gestorben 22. August |22]]
| [[:Category:August 23 deaths|23]]
| [[:Category:Gestorben 23. August |23]]
| [[:Category:August 24 deaths|24]]
| [[:Category:Gestorben 24. August |24]]
| [[:Category:August 25 deaths|25]]
| [[:Category:Gestorben 25. August |25]]
| [[:Category:August 26 deaths|26]]
| [[:Category:Gestorben 26. August |26]]
| [[:Category:August 27 deaths|27]]
| [[:Category:Gestorben 27. August |27]]
| [[:Category:August 28 deaths|28]]
| [[:Category:Gestorben 28. August |28]]
| [[:Category:August 29 deaths|29]]
| [[:Category:Gestorben 29. August |29]]
| [[:Category:August 30 deaths|30]]
| [[:Category:Gestorben 30. August |30]]
| [[:Category:August 31 deaths|31]]
| [[:Category: Gestorben 31. August |31]]
|-
|-
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | September
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | September
| <!--0-->  
| <!--0-->  
| [[:Category:September 1 deaths|1]]
| [[:Category:Gestorben 1. September |1]]
| [[:Category:September 2 deaths|2]]
| [[:Category:Gestorben 2. September |2]]
| [[:Category:September 3 deaths|3]]
| [[:Category:Gestorben 3. September |3]]
| [[:Category:September 4 deaths|4]]
| [[:Category:Gestorben 4. September |4]]
| [[:Category:September 5 deaths|5]]
| [[:Category:Gestorben 5. September |5]]
| [[:Category:September 6 deaths|6]]
| [[:Category:Gestorben 6. September |6]]
| [[:Category:September 7 deaths|7]]
| [[:Category:Gestorben 7. September |7]]
| [[:Category:September 8 deaths|8]]
| [[:Category:Gestorben 8. September |8]]
| [[:Category:September 9 deaths|9]]
| [[:Category:Gestorben 9. September|9]]
| [[:Category:September 10 deaths|10]]
| [[:Category:Gestorben 10. September |10]]
| [[:Category:September 11 deaths|11]]
| [[:Category:Gestorben 11. September |11]]
| [[:Category:September 12 deaths|12]]
| [[:Category:Gestorben 12. September |12]]
| [[:Category:September 13 deaths|13]]
| [[:Category:Gestorben 13. September |13]]
| [[:Category:September 14 deaths|14]]
| [[:Category:Gestorben 14. September |14]]
| [[:Category:September 15 deaths|15]]
| [[:Category:Gestorben 15. September |15]]
| [[:Category:September 16 deaths|16]]
| [[:Category:Gestorben 16. September |16]]
| [[:Category:September 17 deaths|17]]
| [[:Category:Gestorben 17. September |17]]
| [[:Category:September 18 deaths|18]]
| [[:Category:Gestorben 18 . September|18]]
| [[:Category:September 19 deaths|19]]
| [[:Category:Gestorben 19. September |19]]
| [[:Category:September 20 deaths|20]]
| [[:Category:Gestorben 20. September |20]]
| [[:Category:September 21 deaths|21]]
| [[:Category:Gestorben 21. September |21]]
| [[:Category:September 22 deaths|22]]
| [[:Category:Gestorben 22. September |22]]
| [[:Category:September 23 deaths|23]]
| [[:Category:Gestorben 23. September |23]]
| [[:Category:September 24 deaths|24]]
| [[:Category:Gestorben 24. September |24]]
| [[:Category:September 25 deaths|25]]
| [[:Category:Gestorben 25. September |25]]
| [[:Category:September 26 deaths|26]]
| [[:Category:Gestorben 26. September |26]]
| [[:Category:September 27 deaths|27]]
| [[:Category:Gestorben 27. September |27]]
| [[:Category:September 28 deaths|28]]
| [[:Category:Gestorben 28. September |28]]
| [[:Category:September 29 deaths|29]]
| [[:Category:Gestorben 29. September |29]]
| [[:Category:September 30 deaths|30]]
| [[:Category:Gestorben 30. September |30]]
| <!-- 31 -->
| <!-- 31 -->
|-
|-
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | October
! style="text-align:left; background:#ccccff;padding-left:1em;padding-right:1em; white-space:nowrap; text-align:right;font-weight:bold;" | Oktober
| <!--0-->  
| <!--0-->  
| [[:Category:October 1 deaths|1]]
| [[:Category:Gestorben 1. Oktober |1]]
| [[:Category:October 2 deaths|2]]
| [[:Category:Gestorben 2. Oktober |2]]
| [[:Category:October 3 deaths|3]]
| [[:Category:Gestorben 3. Oktober |3]]
| [[:Category:October 4 deaths|4]]
| [[:Category:Gestorben 4. Oktober |4]]
| [[:Category:October 5 deaths|5]]
| [[:Category:Gestorben 5. Oktober |5]]
| [[:Category:October 6 deaths|6]]
| [[:Category:Gestorben 6. Oktober |6]]
| [[:Category:October 7 deaths|7]]
| [[:Category:Gestorben 7. Oktober |7]]
| [[:Category:October 8 deaths|8]]
| [[:Category:Gestorben 8. Oktober |8]]
| [[:Category:October 9 deaths|9]]
| [[:Category:Gestorben 9. Oktober|9]]
| [[:Category:October 10 deaths|10]]
| [[:Category:Gestorben 10. Oktober |10]]
