Vorlage:Todesdatum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<includeonly>{{#if:{{{df|}}}|[[:Category:{{MONATSNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} deaths|{{#expr:{{{3|{{{day}}}}}}}} {{MONATSNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}}]]|[[:Category:{{MONATSNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} deaths|{{MONATSNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} {{#expr:{{{3|{{{day}}}}}}}}]],}} [[:Category:{{{1|{{{year|{{{1}}}}}}}}} deaths|{{{1|{{{year|{{{1}}}}}}}}}]]{{#if:{{{no…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<includeonly>{{# | <includeonly>{{#ifeq: {{{3|}}} | Tag | | [[{{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}. {{MONATSNAME|{{{2}}}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | Jahr | | [[{{{1}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | Jahr | | <br>(vor {{#ifeq: {{{2}}} | Monat | {{#ifeq: {{{1}}} | Jahr | | ca. }} | }}{{#expr:({{{4|{{CURRENTYEAR}}}}})-({{{1}}})-(({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})<({{#ifeq: {{{2|}}} | Monat | 7 | {{{2}}} }})or({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})=({{#ifeq: {{{2|}}} | Monat | 7 | {{{2}}} }})and({{{6|{{CURRENTDAY}}}}})<({{#ifeq: {{{3|}}} | Tag | 1 | {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} }}))}} Jahren)}} | ||
{{ | |||
{{#ifeq: {{{3|}}} | Tag | [[Kategorie:Gestorben unbekannt]] | [[Kategorie:Gestorben {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}. {{MONATSNAME|{{{2}}}}}]]}}{{#ifeq: {{{1|}}} | Jahr | [[Kategorie:Gestorben unbekannt]] | [[Kategorie:Gestorben {{{1}}}]] }}</includeonly><noinclude> | |||
Diese Vorlage verlinkt das Todesdatum und berechnet die Jahre, die seitdem vergangen sind. | |||
Sie wird folgendermaßen in die Infobox eingebaut: | |||
<code><nowiki>{{Todesdatum|Jahr|Monat|Tag}}</nowiki></code> | |||
=== Eintragen === | |||
Wenn dir nur jeweils das Jahr '''oder''' der Tag+Monat bekannt ist, belasse das unbekannte als Text: | |||
<br>also <nowiki>{{Todesdatum|1985|Monat|Tag}}</nowiki> oder <nowiki>{{Todesdatum|Jahr|10|03}}</nowiki>. | |||
<br>Das Alter wird nur angezeigt wenn das Geburtsjahr eingetragen wird. Voll ausgefüllt wird genau Geburtsjahr genau berechnet, wenn nur das Jahr angeben wird, ist das Alter nur geschätzt. | |||
=== Kategorien === | |||
Die Kategorien werden automatisch gesetzt und müssen nicht manuell eingetragen werden. | |||
[[Kategorie:Vorlage]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2024, 07:23 Uhr
Diese Vorlage verlinkt das Todesdatum und berechnet die Jahre, die seitdem vergangen sind.
Sie wird folgendermaßen in die Infobox eingebaut:
{{Todesdatum|Jahr|Monat|Tag}}
Eintragen
Wenn dir nur jeweils das Jahr oder der Tag+Monat bekannt ist, belasse das unbekannte als Text:
also {{Todesdatum|1985|Monat|Tag}} oder {{Todesdatum|Jahr|10|03}}.
Das Alter wird nur angezeigt wenn das Geburtsjahr eingetragen wird. Voll ausgefüllt wird genau Geburtsjahr genau berechnet, wenn nur das Jahr angeben wird, ist das Alter nur geschätzt.
Kategorien
Die Kategorien werden automatisch gesetzt und müssen nicht manuell eingetragen werden.